УСЛОВНО-БЕЗЛИМИТНЫЙ НОМЕР 8 800
Этот тариф был разработан для банков, туристических агентств, Интернет-магазинов и таксопарков, к которым поступает много звонков, но им могут воспользоваться все желающие, у кого объём звонков превышает 1 000 минут в месяц.
Стоимость подключения и обслуживания по тарифу следующая:
Наименование услуг | Цена |
Минимальная цена за подключение номера | 15 000 |
Минимальный ежемесячный платёж | 10 000 |
Количество включённых* минут соединений | 5 000 |
Стоимость минуты, сверх установленного лимита | 2,25 |
Количество линий | 10 |
* — учитываются только входящие минуты соединений.
Все цены указаны в рублях, без учёта НДС.
При подключении более 10 линий, минуты соединений суммируются между всеми линиями, а ежемесячный платёж увеличивается на 10 000 руб. за каждые 10 линий.
ТАРИФИКАЦИЯ ПЕРЕАДРЕСОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Самым выгодным вариантом подключения является IP-телефония:
КУДА переадресован звонок | Стоимость |
IP-телефония | 0,00 |
г. Москва — фиксированные сети / мобильные сети | 1,00 / 1,50 |
Россия — Зона 1 i | 1,50 |
Россия — Зона 2 i | 1,50 |
Россия — Зона 3 i | 2,00 |
г. Санкт-Петербург — фиксированные сети | 1,00 |
Россия — Зона 4 i | 2,00 |
Россия — Зона 5 i | 2,50 |
Россия — Зона 6 i | 2,50 |
Федеральные мобильные сети | 2,00 |
НОМЕРА ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО СПИСКА
У нас самый большой выбор номеров 8-800 в России. Вы прямо сейчас можете выбрать себе номер из предложенного списка.
(800) 707-01-06 | (800) 707-04-01 | (800) 707-08-03 |
(800) 707-01-08 | (800) 707-04-06 | (800) 707-08-06 |
(800) 707-01-20 | (800) 707-04-08 | (800) 707-08-10 |
(800) 707-01-30 | (800) 707-04-09 | (800) 707-08-20 |
(800) 707-01-40 | (800) 707-04-10 | (800) 707-08-30 |
(800) 707-01-60 | (800) 707-04-20 | (800) 707-08-60 |
(800) 707-01-80 | (800) 707-04-60 | (800) 707-09-01 |
(800) 707-01-90 | (800) 707-04-80 | (800) 707-09-02 |
(800) 707-02-05 | (800) 707-04-90 | (800) 707-09-03 |
(800) 707-02-09 | (800) 707-05-01 | (800) 707-09-04 |
(800) 707-02-10 | (800) 707-05-02 | (800) 707-09-20 |
(800) 707-02-30 | (800) 707-05-03 | (800) 707-09-30 |
(800) 707-02-40 | (800) 707-05-09 | (800) 707-09-40 |
(800) 707-02-50 | (800) 707-05-10 | (800) 707-10-08 |
(800) 707-02-60 | (800) 707-05-20 | (800) 707-10-30 |
(800) 707-02-80 | (800) 707-05-30 | (800) 707-10-60 |
(800) 707-02-90 | (800) 707-05-80 | (800) 707-10-80 |
(800) 707-03-06 | (800) 707-05-90 | (800) 707-50-03 |
(800) 707-03-08 | (800) 707-06-01 | (800) 707-50-20 |
(800) 707-03-09 | (800) 707-06-02 | (800) 707-60-01 |
(800) 707-03-10 | (800) 707-06-03 | (800) 707-60-02 |
(800) 707-03-20 | (800) 707-06-04 | (800) 707-90-03 |
(800) 707-03-40 | (800) 707-06-10 | (800) 707-90-04 |
(800) 707-03-50 | (800) 707-06-20 | (800) 707-90-05 |
(800) 707-03-60 | (800) 707-06-30 | (800) 707-90-10 |
(800) 707-03-80 | (800) 707-06-40 | (800) 707-90-20 |
(800) 707-03-90 | (800) 707-08-02 | (800) 707-90-30 |
ПРОСТЫЕ НОМЕРА НА ВЫБОР
Мы можем подключить вам любой другой простой номер из серий:
на описанных здесь условиях. Красивые номера подключаются на договорных условиях.
БОНУСЫ
В виде дополнительного бонуса предоставляем вам возможность БЕСПЛАТНО подключить и обслуживать виртуальную АТС (ВАТС) и хостинг (размещение ваших веб-сайтов и электронной почты на наших серверах):
Ваша ЭКОНОМИЯ на бесплатном использовании виртуальной АТС и хостинга составит около 18 000 руб. в год. Деньги может и небольшие, но их можно потратить, например, на номер 8-800 и услуги дальней связи. Наш хостинг поддерживает разные CMS (системы управления сайтами): , , , но основной ориентир сделан на , на котором сайты разрабатывает наше подразделение — Веб-студия «Силуэт».
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Если наше предложение заинтересовало вас, пожалуйста, позвоните по телефонам, указанным на сайте, или ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОС прямо сейчас.